Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


gemeindefeste:rueckblicke:2017

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
gemeindefeste:rueckblicke:2017 [2017-08-20 21:52]
Matthias Choules [Einkauf und Reste]
gemeindefeste:rueckblicke:2017 [2017-08-20 21:53] (aktuell)
Matthias Choules [Einkauf und Reste]
Zeile 28: Zeile 28:
  
 ^ Ware                     ^ Gekaufte Menge              ^ Übrig ​                     ^ Bemerkungen ​                     ^ ^ Ware                     ^ Gekaufte Menge              ^ Übrig ​                     ^ Bemerkungen ​                     ^
-Suppenstand:​ Zwei Suppen (Martina Schulte) ​                                                                         ||||+Suppenstand:​ Zwei Suppen (Martina Schulte) ​                                                                         ||||
 | Tomatenmark ​             | 2 Dosen                     ​| ​                           |                                  | | Tomatenmark ​             | 2 Dosen                     ​| ​                           |                                  |
 | Pizzatomaten ​            | 15 Packungen ​               |                            |                                  | | Pizzatomaten ​            | 15 Packungen ​               |                            |                                  |
Zeile 39: Zeile 39:
 | Vollkorn-Sandwich ​       | 5 Packungen ​                ​| ​                           |                                  | | Vollkorn-Sandwich ​       | 5 Packungen ​                ​| ​                           |                                  |
 | Hackfleisch gem.         | 8x 500gr                    |                            |                                  | | Hackfleisch gem.         | 8x 500gr                    |                            |                                  |
-| Wertmarken ​                                                                                                         |||| +Metro Non-Food ​                                                                                                     ||||
-| Wertmarken (1000x 50ct)  | 20                          | ca 11                      |                                  | +
-Metro Non-Food ​                                                                                                     ||||+
 | Permanent Marker ​        | 12                          |                            |                                  | | Permanent Marker ​        | 12                          |                            |                                  |
 | Kugelschreiber ​          | 50                          |                            |                                  | | Kugelschreiber ​          | 50                          |                            |                                  |
Zeile 57: Zeile 55:
 | Weber Brikett ​           | 3x 8kg                      | 1x 8kg                     | 2x 8kg waren noch da             | | Weber Brikett ​           | 3x 8kg                      | 1x 8kg                     | 2x 8kg waren noch da             |
 | Weber Holzkohle ​         | 3x 10kg                     | 1x 10kg                    |                                  | | Weber Holzkohle ​         | 3x 10kg                     | 1x 10kg                    |                                  |
-Metro Nährmittel ​                                                                                                   ||||+Metro Nährmittel ​                                                                                                   ||||
 | Äpfel ​                   | 13x 2kg                     ​| ​                           | Apfeltauchen ​                    | | Äpfel ​                   | 13x 2kg                     ​| ​                           | Apfeltauchen ​                    |
 | Sonnenblumenöl ​          | 2,5l                        |                            | Waffeln ​                         | | Sonnenblumenöl ​          | 2,5l                        |                            | Waffeln ​                         |
Zeile 69: Zeile 67:
 | BBQ-Sauce ​               | 1814gr ​                     |                            |                                  | | BBQ-Sauce ​               | 1814gr ​                     |                            |                                  |
 | Ketchup (Bautzener) ​     | 4x 1000ml ​                  | 2x 1000ml ​                 |                                  | | Ketchup (Bautzener) ​     | 4x 1000ml ​                  | 2x 1000ml ​                 |                                  |
-Metro Süßwaren / Kaffee ​                                                                                            ||||+Metro Süßwaren / Kaffee ​                                                                                            ||||
 | Kaffee ​                  | 9x 500gr                    |                            | von A Janela ​                    | | Kaffee ​                  | 9x 500gr                    |                            | von A Janela ​                    |
 | Fruchtbonbons ​           | 2x 2200gr ​                  ​| ​                           |                                  | | Fruchtbonbons ​           | 2x 2200gr ​                  ​| ​                           |                                  |
Zeile 92: Zeile 90:
 | Sandwich-Brot ​           | 5x 750gr                    | 1,5x 750gr                 | Für Wiener Würstchen ​            | | Sandwich-Brot ​           | 5x 750gr                    | 1,5x 750gr                 | Für Wiener Würstchen ​            |
 | Früchtetee ​              | 100 Beutel ​                 | 90 Beutel ​                 |                                  | | Früchtetee ​              | 100 Beutel ​                 | 90 Beutel ​                 |                                  |
-Feinkost / Milche ​                                                                                                  ||||+Feinkost / Milche ​                                                                                                  ||||
 | Sprühschlagsahne ​        | 12x 250gr                   | 10x 250gr                  |                                  | | Sprühschlagsahne ​        | 12x 250gr                   | 10x 250gr                  |                                  |
 | H-Milch ​                 | 21x 1l                      |                            | haben beim Bäcker nachgekauft,​ vorher nur 12l  | | H-Milch ​                 | 21x 1l                      |                            | haben beim Bäcker nachgekauft,​ vorher nur 12l  |
 | Portionsbutter ​          | 100x 10gr                   | fast alles                 ​| ​                                 | | Portionsbutter ​          | 100x 10gr                   | fast alles                 ​| ​                                 |
 | Eier                     | 36 Stk                      |                            | Waffeln ​                         | | Eier                     | 36 Stk                      |                            | Waffeln ​                         |
-Sekt / Wein                                                                                                         ||||+Sekt / Wein                                                                                                         ||||
 | Sekt (Henkell) ​          | 4x 6 Flaschen ​              | 8 Flaschen ​                ​| ​                                 | | Sekt (Henkell) ​          | 4x 6 Flaschen ​              | 8 Flaschen ​                ​| ​                                 |
 | Marzano Primitivo (Rot)  | 6 Flaschen ​                 | 9 Flaschen ​                | 1 Kiste war noch da              | | Marzano Primitivo (Rot)  | 6 Flaschen ​                 | 9 Flaschen ​                | 1 Kiste war noch da              |
Zeile 104: Zeile 102:
 | Geil (Weißburg.) ​        | 12 Flaschen ​                | 1 Flasche ​                 |                                  | | Geil (Weißburg.) ​        | 12 Flaschen ​                | 1 Flasche ​                 |                                  |
 | Tabernus (Grauburg.) ​    | 6 Flaschen ​                 |                            |                                  | | Tabernus (Grauburg.) ​    | 6 Flaschen ​                 |                            |                                  |
-Waschmittel ​                                                                                                        ||||+Waschmittel ​                                                                                                        ||||
 | Latexhandschuhe ​         | 100 Stk                     | ca. 80 Stk                 | für Grill                        | | Latexhandschuhe ​         | 100 Stk                     | ca. 80 Stk                 | für Grill                        |
 | Toilettenpapier ​         | 24 Rollen ​                  | 24 Rollen ​                 | Für Notfälle ​                    | | Toilettenpapier ​         | 24 Rollen ​                  | 24 Rollen ​                 | Für Notfälle ​                    |
Zeile 116: Zeile 114:
 | Papp-Schalen ​            | 250 Stk                     | ca. 100 Stk                | Für Maiskolben ​                  | | Papp-Schalen ​            | 250 Stk                     | ca. 100 Stk                | Für Maiskolben ​                  |
 | Papp-Teller 23cm         | 600 Stk                     | 100 Stk                    | Kuchen und Grill                 | | Papp-Teller 23cm         | 600 Stk                     | 100 Stk                    | Kuchen und Grill                 |
-Fleisch / Wurst                                                                                                     ||||+Fleisch / Wurst                                                                                                     ||||
 | Maiskolben ​              | 15x 1kg                     | 10x 1kg                    |                                  | | Maiskolben ​              | 15x 1kg                     | 10x 1kg                    |                                  |
 | Wiener Würstchen ​        | 160 Stk                     | 120 Stk                    |                                  | | Wiener Würstchen ​        | 160 Stk                     | 120 Stk                    |                                  |
 | Bratwürste ​              | 68kg                        | 7 kg                       | von Nah&​Gut ​                     | | Bratwürste ​              | 68kg                        | 7 kg                       | von Nah&​Gut ​                     |
 | Nackensteaks ​            | 60kg                        | ca. 20kg                   | von Nah&​Gut ​                     | | Nackensteaks ​            | 60kg                        | ca. 20kg                   | von Nah&​Gut ​                     |
-Getränke ​                                                                                                           ||||+Getränke ​                                                                                                           ||||
 | O-Saft ​                  | 7x 6l                       | 6x 6l                      |                                  | | O-Saft ​                  | 7x 6l                       | 6x 6l                      |                                  |
 | A-Saft ​                  | 13x 6l                      | 10x 6l                     ​| ​                                 | | A-Saft ​                  | 13x 6l                      | 10x 6l                     ​| ​                                 |
Zeile 132: Zeile 130:
 | Sinalco Zitrone ​         | 4x 12l                      | 3x 12l                     ​| ​                                 | | Sinalco Zitrone ​         | 4x 12l                      | 3x 12l                     ​| ​                                 |
 | CO2-Flasche ​             | 1x 10kg                     ​| ​                           |                                  | | CO2-Flasche ​             | 1x 10kg                     ​| ​                           |                                  |
-Sonstiges ​                                                                                                          ||||+Sonstiges ​                                                                                                          ||||
 | Brötchen für Grill       | 800 Stk                     | ca. 600 Stk                | Erkenntnis: Halbes Brötchen pro Grillgut ​ | | Brötchen für Grill       | 800 Stk                     | ca. 600 Stk                | Erkenntnis: Halbes Brötchen pro Grillgut ​ |
 | Marktstände ​             | 25 Stk                      |                            |                                  | | Marktstände ​             | 25 Stk                      |                            |                                  |
Zeile 138: Zeile 136:
 | Gläser 0,3l              | 9x 36 Stk                   ​| ​                           |                                  | | Gläser 0,3l              | 9x 36 Stk                   ​| ​                           |                                  |
 | Zapfanlage 2-leitig ​     |                             ​| ​                           | mit Durchlaufkühler ​             | | Zapfanlage 2-leitig ​     |                             ​| ​                           | mit Durchlaufkühler ​             |
 +| Wertmarken (1000x 50ct)  | 20                          | ca 11                      |                                  |
  
 ===== Lageplan ===== ===== Lageplan =====
gemeindefeste/rueckblicke/2017.1503258749.txt.gz · Zuletzt geändert: 2017-08-20 21:52 von Matthias Choules